p>随着贸易战和疫情对大中小企业的影响越来越严重,企业越来越开始注重降本增效。而对于绝大多数企业来说,差旅成本是很重要而且过去管理不够精细化的成本组成。因此,很多企业都开始逐步采购差旅预订系统、差旅管理系统等相关系统,以优化差旅成本,加强差旅管理精细化运营,提升员工差旅体验。
什么是差旅预订系统
差旅预订系统是帮助企业内部员工实现差旅计划管理、差旅申请、差旅直接预订的系统。对于企业员工来说,差旅预订系统可以更方便实现差旅行程安排,更方便预订酒店机票车票,同时省去整理发票报销的痛苦。
差旅预订系统的功能
| 客户签约 | 线索管理 | 自拓线索 |
| 官网线索 | ||
| 企微线索 | ||
| 客户管理 | 客户意向管理 | |
| 客户基础信息 | ||
| 签约管理 | 报价管理 | |
| 合同管理 | ||
| 客户数据分析 | 线索转化漏斗 | |
| 系统开通 | 自拓客(大客户)开通 | 签约客户录入 |
| 管理后台开通系统 | ||
| 官网注册开通 | 登录注册 | |
| 企业认证 | ||
| 签约开通 | ||
| 企微客户开通 | 应用安装 | |
| 签约开通 | ||
| 平台运营配置 | 酒店资源配置 | 自有酒店库资源上架 |
| 第三方酒店资源配置 | ||
| 机票资源配置 | 机票资源配置 | |
| 用车资源配置 | 用车资源API配置 | |
| 团队需求服务定制 | 根据需求单,1-1提供服务方案 | |
| 异常订单管理 | 异常订单信息追踪 | |
| 财务管理 | 应收分析 | |
| 应付分析 | ||
| 风险工单 | ||
| 差旅运营配置 | 管理首页 | 商旅账户统计 |
| 快捷操作 | ||
| 公告管理 | ||
| 员工管理 | 部门组织结构 | |
| 员工信息 | ||
| 职位职级 | ||
| 代订人员 | ||
| 外部人员 | ||
| 差旅管理 | 差标规则 | |
| 差旅政策提示配置 | ||
| 成本中心管理 | ||
| 成本中心规则 | ||
| 开票配置 | ||
| 差旅目的配置 | ||
| 结算设置 | ||
| 结算流程管理 | ||
| 审批管理 | 基础预定审批 | |
| 出行计划管理 | ||
| 出行计划审批 | ||
| 订单管理 | 订单列表 | |
| 订单详情 | ||
| 取消订单 | ||
| 订单审核 | ||
| 公司管理 | 公司基本信息管理 | |
| 企业会员 | 预存会员权益 | |
| 服务等级权益 | ||
| 其他福利 | ||
| 内容中心 | 公告管理 | |
| 帮助手册 | ||
| 邮件模板 | ||
| 短信模板 | ||
| 客户商旅流程 | 服务首页 | 差旅服务首页 |
| 机票预订 | 机票搜索 | |
| 机票列表 | ||
| 预定信息填报 | ||
| 机票支付 | ||
| 国内酒店 | 酒店搜索(协议酒店搜索) | |
| 酒店列表 | ||
| 酒店详情 | ||
| 预定填报 | ||
| 海外酒店 | 同国内酒店 | |
| 火车票 | 单人预定(同机票) | |
| 多人预定信息填写 | ||
| 多人预定-车票搜索 | ||
| 多人预定-车票预定 | ||
| 会议旅游 | ||
| 团队申请 | 需求填报 | |
| 数据报告 | 总体分析 | 总体概况 |
| 部门分析 | 部门分析 | |
| 员工分析 | ||
| 机票分析 | 总概 | |
| 酒店分析 | ||
| 火车票分析 | ||
| 碳排放分析 | ||
| 供应商监测 | ||
| 合规监测 | 风险订单、超标分析 | |
| 数据明细列表 | 明细数据导出 | |
| 差旅定位 | ||
| 行为分析 | ||
| 节省损失 |
差旅预订系统的价值
- 对于差旅服务企业来说,差旅预订系统整合了管理咨询、软件开发、数据分析以及丰富的在线旅游业资源(如机票、火车票、景区门票、酒店等),一方面可以扩大差旅企业传统的旅游资源和产品的售卖,另一方面扩展业务范围,比如从传统的旅游业务扩展到企业差旅咨询、企业会务服务等领域。
- 对于企业管理来说,可以精细化差旅运营,实现差旅数字化,合理管控成本,降本增效
最后,速优云提供差旅预订系统解决方案定制和数字化系统定制服务,基于低代码平台,定制差旅预订系统更敏捷。如有需要,欢迎联系。